读者之星投票汇总公示
来源:vince 作者:vince 更新于:2018年01月02日 阅读:0
读者之星投票汇总公示
教师读者票数结果公示:
序号 | 姓名 | 票数 |
1 | 李林 | 1123 |
2 | 刘娅娅 | 867 |
3 | 朱冬梅 | 662 |
4 | 潘多荣 | 479 |
学生读者票数结果公示:
序号 | 读者 | 读者条码 | 院系 | 票数 |
1 | 宋晓军 16给排水科学与工程1班 | 16490121 | 给排水科学与工程 | 699 |
2 | 马喜娇 14财务管理1班 | 14450117 | 财务管理 | 595 |
3 | 陈绒绒 16化学工程与工艺1班 | 16160102 | 化学工程与工艺 | 529 |
4 | 剡调军 16市场营销1班 | 16350132 | 市场营销 | 281 |
5 | 陈瑞强 15给排水科学与工程1班 | 15490102 | 给排水科学与工程 | 280 |
6 | 程小宝 16电气工程及其自动化4班 | 16230403 | 电气工程及其自动化 | 271 |
7 | 张海蓉 15电气工程及其自动化5班 | 15230536 | 电气工程及其自动化 | 229 |
8 | 崔涛 16土木工程5班 | 16300505 | 土木工程 | 228 |
9 | 余春梅 15财务管理3班 | 15450336 | 财务管理 | 225 |
10 | 刘鸿志 16材料成型及控制工程(基地)1班 | 16050111 | 材料成型及控制工程 | 223 |
11 | 薛宾宗 15电气工程及其自动化(基地)2班 | 15230225 | 电气工程及其自动化 | 193 |
12 | 何双龙 14交通土建2班 | 14300406 | 土木工程 | 168 |
13 | 任世芳 14食品科学与工程1班 | 14040130 | 食品科学与工程 | 164 |
14 | 张燕 15土木工程(基地)2班 | 15300227 | 土木工程 | 162 |
15 | 陈宁宁 15土木工程(基地)2班 | 15300202 | 土木工程 | 145 |
16 | 赵霓 15电气工程及其自动化5班 | 15230540 | 电气工程及其自动化 | 144 |
17 | 张瑛 15财务管理2班 | 15450238 | 财务管理 | 138 |
18 | 马莉 16化学工程与工艺1班 | 16160127 | 化学工程与工艺 | 137 |
19 | 连斐 16化学工程与工艺1班 | 16160122 | 化学工程与工艺 | 135 |
20 | 张长明 16机械设计制造及其自动化4班 | 16010435 | 机械设计制造及其自动化 | 135 |
“读者之星”评选投票结果将公示三天
如有疑问欢迎咨询或前往我院图书馆采编室咨询